Bodenkreisförderer - 120 Nn Inverted
Vorteile für Sie:
- Geeignet für schwerste Transportaufgaben
- Ruhiger Lauf der Anlage
- Sonderfarben auf Wunsch möglich
- Alle Ersatz- und Nachrüstteile sofort ab Lager lieferbar
- Lieferzeit ab 4 Wochen für Förderanlagen
- Deutsche Fertigungsqualität
Technische Daten
Kettenteilung: | 320/280 mm |
Mittelteilung: | 300 mm |
max. Einzellast ca. : | 60 kg |
zulässiger Kettenzug ca. : | 8.000 N |
max.Gesamtanhängelast ca. : | 12.000 kg |
maximale Temperatur: | 250°C |
kleinster Horizontalbogenradius: | 800 mm |
kleinster Vertikal-Bogenradius: | 800 mm |
Normbogenradius: | 1000 mm |
Genormte Einbaulängen
Einfädelstoß: | 800 mm |
Dehnungsausgleich: | 400 mm |
Spannstation: | 500 mm |
Schmierstation: | 1.000 mm |
Schleppkettenantrieb: | 2.000 mm |
Kontrollstation: | 500 mm |
Alle unsere Ketten sind mit dem Logo KWS signiert.
Anlagen, die wir früher für die Firma FTF geliefert haben, haben leicht veränderte Typenbezeichnungen wie 55N, 55Nn oder 110 N. Wir sind in der Lage für nahezu alle alten Anlagen der Firma FTF Ersatzteile zu liefern.