Power & Free 120 MU/100
Wir bieten Ihnen an:
- Kompaktes, flexibles Fördersystem
- Kostengünstig für schwere Lasten
- Automatische Punktschmierung
- Schleppkettenantrieb
- Kettenspannungsüberwachung
- Laufwagenlager Dauer geschmiert
- Freeschiene aus stabilem Walzprofil
- Deutsche Fertigungsqualität
Technische Daten
| Kettenteilung: | 300 mm |
| max. Einzellast mit einem Laufwagen ca.: | 625 kg |
| max. Einzellast mit Doppellaufwagen ca.: | 1.250 kg |
| max. Einzellast mit 4-fach Laufwagen ca.: | 2.500 kg |
| max. Einzellast mit 8-fach Laufwagen ca.: | 6.000 kg |
| max. Einsatztemperatur: | 250°C |
| kleinster Horizontalbogenradius: | 800 mm |
| kleinster Vertikal-Bogenradius: | 2.000 mm |
Genormte Einbaulängen
| Einfädelstoß: | 1.000 mm |
| Dehnungsausgleich: | 400 mm |
| Spannstation: | 500 mm |
| Schmierstation: | 1.000 mm |
| Schleppkettenantrieb: | 2.000 mm |
| Kontrollstation: | 500 mm |
+49 (0) 6183 91680 