Power & Free 120 MU/80
Vorteile für Sie:
- Kompaktes, flexibles Fördersystem
- Kostengünstig für schwerere Lasten
- Automatische Punktschmierung
- Kettenspannungsüberwachung
- Freeschiene aus hochfestem Walzprofil
- Laufwagenlager Dauer geschmiert
- Deutsche Fertigungsqualität
Technische Daten
| Kettenteilung: | 300 mm |
| max. Einzellast mit einem Laufwagen ca. : | 325 kg |
| max. Einzellast mit Doppellaufwagen ca. : | 650 kg |
| max. Einzellast mit 4-fach Laufwagen ca.: | 1.300 kg |
| max. Einzellast mit 8-fach Laufwagen ca.: | 2.600 kg |
| max. Einsatztemperatur: | 250°C |
| kleinster Horizontalbogenradius: | 800 mm |
| kleinster Vertikal-Bogenradius: | 2.000 mm |
Genormte Einbaulängen
| Einfädelstoß: | 1.000 mm |
| Dehnungsausgleich: | 400 mm |
| Spannstation: | 500 mm |
| Schmierstation: | 1.000 mm |
| Schleppkettenantrieb: | 2.000 mm |
| Kontrollstation: | 500 mm |
+49 (0) 6183 91680 